ЖК Остров

19 967 010 - 1 456 920 000 ₽
Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники
580 000 - 2 700 000 ₽ за м2

Стоимость квартир

Площадь Этаж Срок сдачи Стоимость за м2, млн ₽ Стоимость, млн ₽
28.02 кв.м 4 этаж 2 кв. 2029 758 897 ₽/м² 21 264 320 ₽
28.02 кв.м 4 этаж 2 кв. 2029 874 375 ₽/м² 24 500 000 ₽
28.02 кв.м 15 этаж 2 кв. 2029 921 341 ₽/м² 25 816 000 ₽
28.02 кв.м 15 этаж 2 кв. 2029 912 348 ₽/м² 25 564 000 ₽
28.02 кв.м 15 этаж 2 кв. 2029 921 341 ₽/м² 25 816 000 ₽
28.02 кв.м 15 этаж 2 кв. 2029 912 348 ₽/м² 25 564 000 ₽
28.62 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 853 403 ₽/м² 24 424 400 ₽
28.42 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 854 398 ₽/м² 24 282 000 ₽
28.02 кв.м 4 этаж 2 кв. 2029 862 384 ₽/м² 24 164 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 871 377 ₽/м² 24 416 000 ₽
Показать еще
28.02 кв.м 4 этаж 2 кв. 2029 874 375 ₽/м² 24 500 000 ₽
28.02 кв.м 4 этаж 2 кв. 2029 862 384 ₽/м² 24 164 000 ₽
28.02 кв.м 4 этаж 2 кв. 2029 874 375 ₽/м² 24 500 000 ₽
30.52 кв.м 4 этаж 1 кв. 2029 688 588 ₽/м² 21 015 720 ₽
28.02 кв.м 6 этаж 2 кв. 2029 765 932 ₽/м² 21 461 440 ₽
29.12 кв.м 10 этаж 2 кв. 2029 817 438 ₽/м² 23 803 800 ₽
31.72 кв.м 18 этаж 2 кв. 2029 867 452 ₽/м² 27 515 600 ₽
29.12 кв.м 12 этаж 2 кв. 2029 822 434 ₽/м² 23 949 300 ₽
28.02 кв.м 10 этаж 2 кв. 2029 897 359 ₽/м² 25 144 000 ₽
28.02 кв.м 10 этаж 2 кв. 2029 789 675 ₽/м² 22 126 720 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 756 259 ₽/м² 21 190 400 ₽
28.02 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 894 361 ₽/м² 25 060 000 ₽
28.02 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 904 354 ₽/м² 25 340 000 ₽
28.02 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 904 354 ₽/м² 25 340 000 ₽
28.02 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 795 831 ₽/м² 22 299 200 ₽
28.42 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 854 398 ₽/м² 24 282 000 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 771 209 ₽/м² 21 609 280 ₽
28.22 кв.м 4 этаж 2 кв. 2029 758 022 ₽/м² 21 391 392 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 756 259 ₽/м² 21 190 400 ₽
28.62 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 856 401 ₽/м² 24 510 200 ₽
28.52 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 853 401 ₽/м² 24 339 000 ₽
28.42 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 866 389 ₽/м² 24 622 800 ₽
28.02 кв.м 10 этаж 2 кв. 2029 793 193 ₽/м² 22 225 280 ₽
28.02 кв.м 16 этаж 2 кв. 2029 914 346 ₽/м² 25 620 000 ₽
28.02 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 785 279 ₽/м² 22 003 520 ₽
28.02 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 785 279 ₽/м² 22 003 520 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 760 656 ₽/м² 21 313 600 ₽
28.02 кв.м 16 этаж 2 кв. 2029 802 866 ₽/м² 22 496 320 ₽
28.02 кв.м 15 этаж 2 кв. 2029 802 866 ₽/м² 22 496 320 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 760 656 ₽/м² 21 313 600 ₽
28.02 кв.м 4 этаж 2 кв. 2029 874 375 ₽/м² 24 500 000 ₽
28.02 кв.м 4 этаж 2 кв. 2029 758 897 ₽/м² 21 264 320 ₽
31.72 кв.м 13 этаж 1 кв. 2029 785 344 ₽/м² 24 911 128 ₽
34.52 кв.м 11 этаж 1 кв. 2029 715 904 ₽/м² 24 713 040 ₽
37.42 кв.м 10 этаж 1 кв. 2029 831 155 ₽/м² 31 101 840 ₽
31.72 кв.м 17 этаж 2 кв. 2029 829 476 ₽/м² 26 311 000 ₽
29.12 кв.м 7 этаж 2 кв. 2029 810 442 ₽/м² 23 600 100 ₽
28.52 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 853 401 ₽/м² 24 339 000 ₽
28.62 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 856 401 ₽/м² 24 510 200 ₽
28.02 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 904 354 ₽/м² 25 340 000 ₽
28.02 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 904 354 ₽/м² 25 340 000 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 876 374 ₽/м² 24 556 000 ₽
28.02 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 894 361 ₽/м² 25 060 000 ₽
28.02 кв.м 4 этаж 2 кв. 2029 862 384 ₽/м² 24 164 000 ₽
28.52 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 865 392 ₽/м² 24 681 000 ₽
28.42 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 854 398 ₽/м² 24 282 000 ₽
28.52 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 853 401 ₽/м² 24 339 000 ₽
28.42 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 866 389 ₽/м² 24 622 800 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 859 386 ₽/м² 24 080 000 ₽
28.42 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 854 398 ₽/м² 24 282 000 ₽
28.42 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 854 398 ₽/м² 24 282 000 ₽
28.42 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 854 398 ₽/м² 24 282 000 ₽
28.42 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 854 398 ₽/м² 24 282 000 ₽
28.62 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 856 401 ₽/м² 24 510 200 ₽
28.42 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 866 389 ₽/м² 24 622 800 ₽
28.42 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 866 389 ₽/м² 24 622 800 ₽
28.42 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 866 389 ₽/м² 24 622 800 ₽
28.02 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 894 361 ₽/м² 25 060 000 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 864 382 ₽/м² 24 220 000 ₽
28.22 кв.м 4 этаж 2 кв. 2029 861 389 ₽/м² 24 308 400 ₽
28.02 кв.м 4 этаж 2 кв. 2029 862 384 ₽/м² 24 164 000 ₽
28.02 кв.м 6 этаж 2 кв. 2029 870 378 ₽/м² 24 388 000 ₽
28.02 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 894 361 ₽/м² 25 060 000 ₽
28.22 кв.м 4 этаж 2 кв. 2029 861 389 ₽/м² 24 308 400 ₽
28.02 кв.м 10 этаж 2 кв. 2029 897 359 ₽/м² 25 144 000 ₽
28.02 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 892 362 ₽/м² 25 004 000 ₽
34.52 кв.м 11 этаж 1 кв. 2029 691 499 ₽/м² 23 870 550 ₽
28.52 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 865 392 ₽/м² 24 681 000 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 876 374 ₽/м² 24 556 000 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 876 374 ₽/м² 24 556 000 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 864 382 ₽/м² 24 220 000 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 864 382 ₽/м² 24 220 000 ₽
28.62 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 853 403 ₽/м² 24 424 400 ₽
28.52 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 865 392 ₽/м² 24 681 000 ₽
28.02 кв.м 10 этаж 2 кв. 2029 897 359 ₽/м² 25 144 000 ₽
28.02 кв.м 10 этаж 2 кв. 2029 897 359 ₽/м² 25 144 000 ₽
28.02 кв.м 10 этаж 2 кв. 2029 909 350 ₽/м² 25 480 000 ₽
28.02 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 892 362 ₽/м² 25 004 000 ₽
28.02 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 904 354 ₽/м² 25 340 000 ₽
28.02 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 894 361 ₽/м² 25 060 000 ₽
28.02 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 892 362 ₽/м² 25 004 000 ₽
28.02 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 904 354 ₽/м² 25 340 000 ₽
28.02 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 904 354 ₽/м² 25 340 000 ₽
28.62 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 853 403 ₽/м² 24 424 400 ₽
28.52 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 865 392 ₽/м² 24 681 000 ₽
28.02 кв.м 10 этаж 2 кв. 2029 901 356 ₽/м² 25 256 000 ₽
28.02 кв.м 10 этаж 2 кв. 2029 901 356 ₽/м² 25 256 000 ₽
28.02 кв.м 10 этаж 2 кв. 2029 901 356 ₽/м² 25 256 000 ₽
28.02 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 904 354 ₽/м² 25 340 000 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 876 374 ₽/м² 24 556 000 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 876 374 ₽/м² 24 556 000 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 864 382 ₽/м² 24 220 000 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 864 382 ₽/м² 24 220 000 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 864 382 ₽/м² 24 220 000 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 864 382 ₽/м² 24 220 000 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 864 382 ₽/м² 24 220 000 ₽
28.52 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 853 401 ₽/м² 24 339 000 ₽
28.62 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 853 403 ₽/м² 24 424 400 ₽
28.42 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 854 398 ₽/м² 24 282 000 ₽
28.62 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 856 401 ₽/м² 24 510 200 ₽
28.62 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 853 403 ₽/м² 24 424 400 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 859 386 ₽/м² 24 080 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 862 384 ₽/м² 24 164 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 871 377 ₽/м² 24 416 000 ₽
28.52 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 865 392 ₽/м² 24 681 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 871 377 ₽/м² 24 416 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 859 386 ₽/м² 24 080 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 862 384 ₽/м² 24 164 000 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 876 374 ₽/м² 24 556 000 ₽
31.72 кв.м 17 этаж 2 кв. 2029 810 488 ₽/м² 25 708 700 ₽
29.12 кв.м 10 этаж 2 кв. 2029 798 451 ₽/м² 23 250 900 ₽
29.12 кв.м 12 этаж 2 кв. 2029 803 447 ₽/м² 23 396 400 ₽
29.12 кв.м 7 этаж 2 кв. 2029 791 456 ₽/м² 23 047 200 ₽
28.52 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 865 392 ₽/м² 24 681 000 ₽
28.42 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 866 389 ₽/м² 24 622 800 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 864 382 ₽/м² 24 220 000 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 864 382 ₽/м² 24 220 000 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 864 382 ₽/м² 24 220 000 ₽
28.42 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 866 389 ₽/м² 24 622 800 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 871 377 ₽/м² 24 416 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 859 386 ₽/м² 24 080 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 862 384 ₽/м² 24 164 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 859 386 ₽/м² 24 080 000 ₽
28.52 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 853 401 ₽/м² 24 339 000 ₽
28.62 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 856 401 ₽/м² 24 510 200 ₽
28.42 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 866 389 ₽/м² 24 622 800 ₽
28.02 кв.м 4 этаж 2 кв. 2029 874 375 ₽/м² 24 500 000 ₽
28.02 кв.м 4 этаж 2 кв. 2029 862 384 ₽/м² 24 164 000 ₽
28.52 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 865 392 ₽/м² 24 681 000 ₽
28.52 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 853 401 ₽/м² 24 339 000 ₽
28.62 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 856 401 ₽/м² 24 510 200 ₽
28.62 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 853 403 ₽/м² 24 424 400 ₽
28.42 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 866 389 ₽/м² 24 622 800 ₽
28.02 кв.м 4 этаж 2 кв. 2029 874 375 ₽/м² 24 500 000 ₽
28.02 кв.м 4 этаж 2 кв. 2029 862 384 ₽/м² 24 164 000 ₽
28.52 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 853 401 ₽/м² 24 339 000 ₽
28.52 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 865 392 ₽/м² 24 681 000 ₽
28.62 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 853 403 ₽/м² 24 424 400 ₽
28.62 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 853 403 ₽/м² 24 424 400 ₽
28.62 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 853 403 ₽/м² 24 424 400 ₽
28.42 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 854 398 ₽/м² 24 282 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 862 384 ₽/м² 24 164 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 859 386 ₽/м² 24 080 000 ₽
28.42 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 866 389 ₽/м² 24 622 800 ₽
28.42 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 866 389 ₽/м² 24 622 800 ₽
28.42 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 866 389 ₽/м² 24 622 800 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 871 377 ₽/м² 24 416 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 859 386 ₽/м² 24 080 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 859 386 ₽/м² 24 080 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 859 386 ₽/м² 24 080 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 859 386 ₽/м² 24 080 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 859 386 ₽/м² 24 080 000 ₽
28.62 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 853 403 ₽/м² 24 424 400 ₽
28.62 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 853 403 ₽/м² 24 424 400 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 864 382 ₽/м² 24 220 000 ₽
28.02 кв.м 13 этаж 2 кв. 2029 907 351 ₽/м² 25 424 000 ₽
28.02 кв.м 12 этаж 2 кв. 2029 904 354 ₽/м² 25 340 000 ₽
28.02 кв.м 6 этаж 2 кв. 2029 870 378 ₽/м² 24 388 000 ₽
29.12 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 774 467 ₽/м² 22 552 500 ₽
31.72 кв.м 17 этаж 2 кв. 2029 810 488 ₽/м² 25 708 700 ₽
29.12 кв.м 10 этаж 2 кв. 2029 798 451 ₽/м² 23 250 900 ₽
31.72 кв.м 18 этаж 2 кв. 2029 831 475 ₽/м² 26 374 400 ₽
29.12 кв.м 12 этаж 2 кв. 2029 803 447 ₽/м² 23 396 400 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 864 382 ₽/м² 24 220 000 ₽
28.22 кв.м 7 этаж 1 кв. 2029 707 548 ₽/м² 19 967 010 ₽
28.52 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 865 392 ₽/м² 24 681 000 ₽
28.52 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 853 401 ₽/м² 24 339 000 ₽
29.12 кв.м 7 этаж 2 кв. 2029 791 456 ₽/м² 23 047 200 ₽
29.12 кв.м 11 этаж 2 кв. 2029 800 449 ₽/м² 23 309 100 ₽
28.62 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 853 403 ₽/м² 24 424 400 ₽
30.32 кв.м 12 этаж 1 кв. 2029 851 437 ₽/м² 25 815 600 ₽
28.42 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 866 389 ₽/м² 24 622 800 ₽
28.42 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 866 389 ₽/м² 24 622 800 ₽
28.62 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 856 401 ₽/м² 24 510 200 ₽
28.62 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 853 403 ₽/м² 24 424 400 ₽
28.62 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 853 403 ₽/м² 24 424 400 ₽
28.42 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 866 389 ₽/м² 24 622 800 ₽
28.42 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 866 389 ₽/м² 24 622 800 ₽
28.42 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 854 398 ₽/м² 24 282 000 ₽
28.02 кв.м 10 этаж 2 кв. 2029 901 356 ₽/м² 25 256 000 ₽
28.02 кв.м 10 этаж 2 кв. 2029 901 356 ₽/м² 25 256 000 ₽
28.02 кв.м 10 этаж 2 кв. 2029 901 356 ₽/м² 25 256 000 ₽
28.22 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 858 391 ₽/м² 24 223 800 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 859 386 ₽/м² 24 080 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 871 377 ₽/м² 24 416 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 859 386 ₽/м² 24 080 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 859 386 ₽/м² 24 080 000 ₽
28.02 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 892 362 ₽/м² 25 004 000 ₽
28.22 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 891 367 ₽/м² 25 154 400 ₽
28.22 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 891 367 ₽/м² 25 154 400 ₽
28.02 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 894 361 ₽/м² 25 060 000 ₽
28.02 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 892 362 ₽/м² 25 004 000 ₽
28.02 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 892 362 ₽/м² 25 004 000 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 864 382 ₽/м² 24 220 000 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 864 382 ₽/м² 24 220 000 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 864 382 ₽/м² 24 220 000 ₽
28.22 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 863 387 ₽/м² 24 364 800 ₽
28.22 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 863 387 ₽/м² 24 364 800 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 864 382 ₽/м² 24 220 000 ₽
28.22 кв.м 4 этаж 2 кв. 2029 861 389 ₽/м² 24 308 400 ₽
28.22 кв.м 4 этаж 2 кв. 2029 861 389 ₽/м² 24 308 400 ₽
28.02 кв.м 4 этаж 2 кв. 2029 862 384 ₽/м² 24 164 000 ₽
28.02 кв.м 4 этаж 2 кв. 2029 862 384 ₽/м² 24 164 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 859 386 ₽/м² 24 080 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 859 386 ₽/м² 24 080 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 859 386 ₽/м² 24 080 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 862 384 ₽/м² 24 164 000 ₽
28.22 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 858 391 ₽/м² 24 223 800 ₽
28.22 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 858 391 ₽/м² 24 223 800 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 859 386 ₽/м² 24 080 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 859 386 ₽/м² 24 080 000 ₽
28.62 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 853 403 ₽/м² 24 424 400 ₽
28.62 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 853 403 ₽/м² 24 424 400 ₽
28.42 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 854 398 ₽/м² 24 282 000 ₽
28.42 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 854 398 ₽/м² 24 282 000 ₽
28.42 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 854 398 ₽/м² 24 282 000 ₽
28.42 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 854 398 ₽/м² 24 282 000 ₽
28.02 кв.м 10 этаж 2 кв. 2029 897 359 ₽/м² 25 144 000 ₽
28.02 кв.м 10 этаж 2 кв. 2029 897 359 ₽/м² 25 144 000 ₽
28.02 кв.м 10 этаж 2 кв. 2029 909 350 ₽/м² 25 480 000 ₽
28.02 кв.м 16 этаж 2 кв. 2029 914 346 ₽/м² 25 620 000 ₽
28.22 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 891 367 ₽/м² 25 154 400 ₽
28.02 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 892 362 ₽/м² 25 004 000 ₽
28.02 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 904 354 ₽/м² 25 340 000 ₽
28.02 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 904 354 ₽/м² 25 340 000 ₽
28.02 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 904 354 ₽/м² 25 340 000 ₽
28.02 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 904 354 ₽/м² 25 340 000 ₽
28.02 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 904 354 ₽/м² 25 340 000 ₽
28.22 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 863 387 ₽/м² 24 364 800 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 864 382 ₽/м² 24 220 000 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 864 382 ₽/м² 24 220 000 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 864 382 ₽/м² 24 220 000 ₽
28.02 кв.м 16 этаж 2 кв. 2029 912 348 ₽/м² 25 564 000 ₽
28.02 кв.м 16 этаж 2 кв. 2029 912 348 ₽/м² 25 564 000 ₽
28.02 кв.м 16 этаж 2 кв. 2029 924 339 ₽/м² 25 900 000 ₽
28.02 кв.м 15 этаж 2 кв. 2029 912 348 ₽/м² 25 564 000 ₽
28.02 кв.м 15 этаж 2 кв. 2029 910 349 ₽/м² 25 508 000 ₽
28.02 кв.м 15 этаж 2 кв. 2029 921 341 ₽/м² 25 816 000 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 876 374 ₽/м² 24 556 000 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 876 374 ₽/м² 24 556 000 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 876 374 ₽/м² 24 556 000 ₽
28.22 кв.м 4 этаж 2 кв. 2029 861 389 ₽/м² 24 308 400 ₽
28.02 кв.м 4 этаж 2 кв. 2029 862 384 ₽/м² 24 164 000 ₽
28.02 кв.м 4 этаж 2 кв. 2029 862 384 ₽/м² 24 164 000 ₽
28.02 кв.м 4 этаж 2 кв. 2029 862 384 ₽/м² 24 164 000 ₽
28.02 кв.м 4 этаж 2 кв. 2029 862 384 ₽/м² 24 164 000 ₽
28.02 кв.м 4 этаж 2 кв. 2029 874 375 ₽/м² 24 500 000 ₽
28.02 кв.м 4 этаж 2 кв. 2029 874 375 ₽/м² 24 500 000 ₽
28.52 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 863 394 ₽/м² 24 624 000 ₽
28.02 кв.м 16 этаж 2 кв. 2029 912 348 ₽/м² 25 564 000 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 862 384 ₽/м² 24 164 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 869 379 ₽/м² 24 360 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 860 385 ₽/м² 24 108 000 ₽
28.02 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 892 362 ₽/м² 25 004 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 860 385 ₽/м² 24 108 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 869 379 ₽/м² 24 360 000 ₽
28.52 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 863 394 ₽/м² 24 624 000 ₽
29.12 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 770 470 ₽/м² 22 436 100 ₽
31.72 кв.м 17 этаж 2 кв. 2029 806 491 ₽/м² 25 581 900 ₽
29.12 кв.м 10 этаж 2 кв. 2029 794 453 ₽/м² 23 134 500 ₽
29.12 кв.м 12 этаж 2 кв. 2029 799 450 ₽/м² 23 280 000 ₽
29.12 кв.м 7 этаж 2 кв. 2029 787 458 ₽/м² 22 930 800 ₽
28.52 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 863 394 ₽/м² 24 624 000 ₽
28.02 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 892 362 ₽/м² 25 004 000 ₽
28.02 кв.м 9 этаж 2 кв. 2029 892 362 ₽/м² 25 004 000 ₽
28.62 кв.м 2 этаж 2 кв. 2029 854 402 ₽/м² 24 453 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 857 387 ₽/м² 24 024 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 857 387 ₽/м² 24 024 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 857 387 ₽/м² 24 024 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 857 387 ₽/м² 24 024 000 ₽
28.02 кв.м 13 этаж 2 кв. 2029 905 353 ₽/м² 25 368 000 ₽
28.02 кв.м 12 этаж 2 кв. 2029 902 355 ₽/м² 25 284 000 ₽
28.02 кв.м 6 этаж 2 кв. 2029 868 379 ₽/м² 24 332 000 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 874 375 ₽/м² 24 500 000 ₽
28.02 кв.м 13 этаж 2 кв. 2029 905 353 ₽/м² 25 368 000 ₽
28.02 кв.м 12 этаж 2 кв. 2029 902 355 ₽/м² 25 284 000 ₽
28.02 кв.м 6 этаж 2 кв. 2029 868 379 ₽/м² 24 332 000 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 862 384 ₽/м² 24 164 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 857 387 ₽/м² 24 024 000 ₽
28.02 кв.м 5 этаж 2 кв. 2029 874 375 ₽/м² 24 500 000 ₽
28.02 кв.м 4 этаж 2 кв. 2029 872 376 ₽/м² 24 444 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 857 387 ₽/м² 24 024 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 857 387 ₽/м² 24 024 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 857 387 ₽/м² 24 024 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 857 387 ₽/м² 24 024 000 ₽
28.02 кв.м 3 этаж 2 кв. 2029 857 387 ₽/м² 24 024 000 ₽
28.22 кв.м 8 этаж 1 кв. 2029 837 406 ₽/м² 23 631 600 ₽
28.22 кв.м 7 этаж 1 кв. 2029 832 409 ₽/м² 23 490 600 ₽
30.32 кв.м 12 этаж 1 кв. 2029 851 437 ₽/м² 25 815 600 ₽
35.42 кв.м 9 этаж 1 кв. 2029 836 527 ₽/м² 29 629 800 ₽

Описание

Остров - комплекс с архитектурой в природных мотивах, уникальными дворами и ледовой ареной, с трех сторон окруженный рекой

Архитектура жилого комплекса Остров

Проект жилой комплекс «Остров» разработан известным британским бюро LDA Design. Архитектура комплекса сочетает разнообразие стилей — от классики малоэтажной застройки до футуристических форм, вдохновленных природными мотивами.

Светлые фасады выполнены из современных и экологически чистых материалов. Здания гармонируют с окружающим ландшафтом и обладают камерной этажностью — от 8 до 10 этажей.

