ЖК Тишинский бульвар

71 330 000 - 660 330 000 ₽
Москва, ЦАО, Пресненский
1 250 987 - 3 686 188 ₽ за м2

Стоимость квартир

Площадь Этаж Срок сдачи Стоимость за м2, млн ₽ Стоимость, млн ₽
95 кв.м. 14 этаж 2 кв. 2028 г. 2 483 053 ₽/м² 235 890 000 ₽
56 кв.м. 4 этаж 3 кв. 2027 г. 1 594 822 ₽/м² 89 310 000 ₽
46 кв.м. 5 этаж 4 кв. 2027 г. 1 699 566 ₽/м² 78 180 000 ₽
58 кв.м. 2 этаж 4 кв. 2027 г. 1 596 380 ₽/м² 92 590 000 ₽
53 кв.м. 2 этаж 3 кв. 2027 г. 1 541 510 ₽/м² 81 700 000 ₽
60 кв.м. 2 этаж 4 кв. 2027 г. 1 563 000 ₽/м² 93 780 000 ₽
45 кв.м. 8 этаж 4 кв. 2027 г. 1 698 667 ₽/м² 76 440 000 ₽
52 кв.м. 7 этаж 3 кв. 2027 г. 1 661 154 ₽/м² 86 380 000 ₽
46 кв.м. 7 этаж 4 кв. 2027 г. 1 741 522 ₽/м² 80 110 000 ₽
56 кв.м. 6 этаж 3 кв. 2027 г. 1 655 000 ₽/м² 92 680 000 ₽
Показать еще
53 кв.м. 6 этаж 3 кв. 2027 г. 1 643 397 ₽/м² 87 100 000 ₽
59 кв.м. 11 этаж 4 кв. 2027 г. 1 823 221 ₽/м² 107 570 000 ₽
46 кв.м. 2 этаж 4 кв. 2027 г. 1 568 479 ₽/м² 72 150 000 ₽
56 кв.м. 2 этаж 4 кв. 2027 г. 1 640 358 ₽/м² 91 860 000 ₽
56 кв.м. 3 этаж 4 кв. 2027 г. 1 545 715 ₽/м² 86 560 000 ₽
69 кв.м. 4 этаж 3 кв. 2027 г. 1 496 667 ₽/м² 103 270 000 ₽
69 кв.м. 3 этаж 3 кв. 2027 г. 1 319 421 ₽/м² 91 040 000 ₽
52 кв.м. 3 этаж 4 кв. 2027 г. 1 657 308 ₽/м² 86 180 000 ₽
57 кв.м. 3 этаж 4 кв. 2027 г. 1 641 229 ₽/м² 93 550 000 ₽
59 кв.м. 4 этаж 4 кв. 2027 г. 1 603 051 ₽/м² 94 580 000 ₽
45 кв.м. 4 этаж 4 кв. 2027 г. 1 617 112 ₽/м² 72 770 000 ₽
55 кв.м. 2 этаж 4 кв. 2027 г. 1 556 364 ₽/м² 85 600 000 ₽
61 кв.м. 2 этаж 4 кв. 2027 г. 1 533 607 ₽/м² 93 550 000 ₽
69 кв.м. 2 этаж 3 кв. 2027 г. 1 306 232 ₽/м² 90 130 000 ₽
61 кв.м. 6 этаж 4 кв. 2027 г. 1 663 115 ₽/м² 101 450 000 ₽
51 кв.м. 8 этаж 3 кв. 2027 г. 1 749 412 ₽/м² 89 220 000 ₽
59 кв.м. 8 этаж 4 кв. 2027 г. 1 693 729 ₽/м² 99 930 000 ₽
56 кв.м. 8 этаж 3 кв. 2027 г. 1 696 250 ₽/м² 94 990 000 ₽
56 кв.м. 7 этаж 3 кв. 2027 г. 1 686 429 ₽/м² 94 440 000 ₽
51 кв.м. 7 этаж 3 кв. 2027 г. 1 717 059 ₽/м² 87 570 000 ₽
56 кв.м. 6 этаж 4 кв. 2027 г. 1 695 179 ₽/м² 94 930 000 ₽
51 кв.м. 6 этаж 3 кв. 2027 г. 1 664 314 ₽/м² 84 880 000 ₽
45 кв.м. 6 этаж 4 кв. 2027 г. 1 645 556 ₽/м² 74 050 000 ₽
68 кв.м. 5 этаж 3 кв. 2027 г. 1 542 353 ₽/м² 104 880 000 ₽
60 кв.м. 5 этаж 4 кв. 2027 г. 1 657 334 ₽/м² 99 440 000 ₽
54 кв.м. 5 этаж 4 кв. 2027 г. 1 782 963 ₽/м² 96 280 000 ₽
56 кв.м. 9 этаж 3 кв. 2027 г. 1 741 072 ₽/м² 97 500 000 ₽
46 кв.м. 9 этаж 4 кв. 2027 г. 2 824 131 ₽/м² 129 910 000 ₽
51 кв.м. 9 этаж 3 кв. 2027 г. 1 773 334 ₽/м² 90 440 000 ₽
46 кв.м. 12 этаж 4 кв. 2027 г. 3 154 783 ₽/м² 145 120 000 ₽
54 кв.м. 5 этаж 4 кв. 2027 г. 1 762 593 ₽/м² 95 180 000 ₽
69 кв.м. 4 этаж 3 кв. 2027 г. 1 464 348 ₽/м² 101 040 000 ₽
59 кв.м. 4 этаж 4 кв. 2027 г. 1 584 746 ₽/м² 93 500 000 ₽
45 кв.м. 4 этаж 4 кв. 2027 г. 1 598 667 ₽/м² 71 940 000 ₽
54 кв.м. 3 этаж 4 кв. 2027 г. 1 624 075 ₽/м² 87 700 000 ₽
52 кв.м. 3 этаж 4 кв. 2027 г. 1 638 462 ₽/м² 85 200 000 ₽
69 кв.м. 3 этаж 3 кв. 2027 г. 1 290 870 ₽/м² 89 070 000 ₽
55 кв.м. 2 этаж 4 кв. 2027 г. 1 581 455 ₽/м² 86 980 000 ₽
56 кв.м. 2 этаж 4 кв. 2027 г. 1 621 608 ₽/м² 90 810 000 ₽
61 кв.м. 2 этаж 4 кв. 2027 г. 1 589 181 ₽/м² 96 940 000 ₽
45 кв.м. 6 этаж 4 кв. 2027 г. 1 626 889 ₽/м² 73 210 000 ₽
59 кв.м. 8 этаж 4 кв. 2027 г. 1 674 407 ₽/м² 98 790 000 ₽
51 кв.м. 8 этаж 3 кв. 2027 г. 1 711 569 ₽/м² 87 290 000 ₽
56 кв.м. 8 этаж 3 кв. 2027 г. 1 680 893 ₽/м² 94 130 000 ₽
56 кв.м. 6 этаж 3 кв. 2027 г. 1 619 286 ₽/м² 90 680 000 ₽
46 кв.м. 7 этаж 4 кв. 2027 г. 1 721 740 ₽/м² 79 200 000 ₽
61 кв.м. 6 этаж 4 кв. 2027 г. 1 644 099 ₽/м² 100 290 000 ₽
46 кв.м. 12 этаж 4 кв. 2027 г. 3 118 696 ₽/м² 143 460 000 ₽
56 кв.м. 9 этаж 3 кв. 2027 г. 1 703 572 ₽/м² 95 400 000 ₽
46 кв.м. 9 этаж 4 кв. 2027 г. 2 791 740 ₽/м² 128 420 000 ₽
46 кв.м. 2 этаж 4 кв. 2027 г. 1 550 653 ₽/м² 71 330 000 ₽
60 кв.м. 3 этаж 4 кв. 2027 г. 1 764 667 ₽/м² 105 880 000 ₽
46 кв.м. 5 этаж 4 кв. 2027 г. 1 680 000 ₽/м² 77 280 000 ₽
56 кв.м. 4 этаж 3 кв. 2027 г. 1 701 250 ₽/м² 95 270 000 ₽
57 кв.м. 3 этаж 4 кв. 2027 г. 1 644 913 ₽/м² 93 760 000 ₽
53 кв.м. 6 этаж 3 кв. 2027 г. 1 758 491 ₽/м² 93 200 000 ₽
45 кв.м. 8 этаж 4 кв. 2027 г. 1 679 334 ₽/м² 75 570 000 ₽
56 кв.м. 7 этаж 3 кв. 2027 г. 1 793 036 ₽/м² 100 410 000 ₽
51 кв.м. 7 этаж 3 кв. 2027 г. 1 680 000 ₽/м² 85 680 000 ₽
56 кв.м. 6 этаж 4 кв. 2027 г. 1 852 143 ₽/м² 103 720 000 ₽
51 кв.м. 6 этаж 3 кв. 2027 г. 1 649 216 ₽/м² 84 110 000 ₽
60 кв.м. 5 этаж 4 кв. 2027 г. 1 638 334 ₽/м² 98 300 000 ₽
68 кв.м. 5 этаж 3 кв. 2027 г. 1 509 118 ₽/м² 102 620 000 ₽
59 кв.м. 11 этаж 4 кв. 2027 г. 1 802 373 ₽/м² 106 340 000 ₽
51 кв.м. 9 этаж 3 кв. 2027 г. 1 735 099 ₽/м² 88 490 000 ₽
56 кв.м. 2 этаж 3 кв. 2027 г. 1 570 179 ₽/м² 87 930 000 ₽
46 кв.м. 3 этаж 4 кв. 2027 г. 1 858 261 ₽/м² 85 480 000 ₽
69 кв.м. 3 этаж 3 кв. 2027 г. 1 488 841 ₽/м² 102 730 000 ₽
56 кв.м. 4 этаж 3 кв. 2027 г. 1 743 036 ₽/м² 97 610 000 ₽
59 кв.м. 4 этаж 4 кв. 2027 г. 1 761 695 ₽/м² 103 940 000 ₽
60 кв.м. 5 этаж 4 кв. 2027 г. 1 819 000 ₽/м² 109 140 000 ₽
46 кв.м. 5 этаж 4 кв. 2027 г. 1 896 305 ₽/м² 87 230 000 ₽
69 кв.м. 4 этаж 3 кв. 2027 г. 1 686 667 ₽/м² 116 380 000 ₽
56 кв.м. 3 этаж 4 кв. 2027 г. 1 736 965 ₽/м² 97 270 000 ₽
52 кв.м. 3 этаж 4 кв. 2027 г. 1 814 616 ₽/м² 94 360 000 ₽
52 кв.м. 2 этаж 4 кв. 2027 г. 1 732 116 ₽/м² 90 070 000 ₽
60 кв.м. 2 этаж 4 кв. 2027 г. 1 749 167 ₽/м² 104 950 000 ₽
61 кв.м. 2 этаж 4 кв. 2027 г. 1 665 082 ₽/м² 101 570 000 ₽
45 кв.м. 6 этаж 4 кв. 2027 г. 1 833 334 ₽/м² 82 500 000 ₽
56 кв.м. 8 этаж 3 кв. 2027 г. 1 869 465 ₽/м² 104 690 000 ₽
52 кв.м. 7 этаж 3 кв. 2027 г. 1 796 154 ₽/м² 93 400 000 ₽
51 кв.м. 7 этаж 3 кв. 2027 г. 1 872 746 ₽/м² 95 510 000 ₽
56 кв.м. 7 этаж 3 кв. 2027 г. 1 836 965 ₽/м² 102 870 000 ₽
46 кв.м. 7 этаж 4 кв. 2027 г. 1 939 131 ₽/м² 89 200 000 ₽
51 кв.м. 8 этаж 3 кв. 2027 г. 1 905 099 ₽/м² 97 160 000 ₽
45 кв.м. 8 этаж 4 кв. 2027 г. 1 889 112 ₽/м² 85 010 000 ₽
53 кв.м. 6 этаж 3 кв. 2027 г. 1 801 510 ₽/м² 95 480 000 ₽
56 кв.м. 6 этаж 3 кв. 2027 г. 1 805 358 ₽/м² 101 100 000 ₽
68 кв.м. 5 этаж 3 кв. 2027 г. 1 735 442 ₽/м² 118 010 000 ₽
59 кв.м. 11 этаж 4 кв. 2027 г. 1 986 102 ₽/м² 117 180 000 ₽
51 кв.м. 9 этаж 3 кв. 2027 г. 1 929 216 ₽/м² 98 390 000 ₽
56 кв.м. 9 этаж 3 кв. 2027 г. 1 892 679 ₽/м² 105 990 000 ₽
64.5 12 этаж 2027 2 010 232 ₽/м² 129 660 000 ₽
63.4 10 этаж 2027 1 817 823 ₽/м² 115 250 000 ₽
68.5 4 этаж 2027 1 561 897 ₽/м² 106 990 000 ₽
56.2 2 этаж 2027 1 663 879 ₽/м² 93 510 000 ₽
56.2 2 этаж 2027 1 497 508 ₽/м² 84 160 000 ₽
45.6 2 этаж 2027 1 667 763 ₽/м² 76 050 000 ₽

Описание

«Тишинский бульвар» - жилой комплекс с двором-парком и прогулочным бульваром, редкими форматами квартир и клубной инфраструктурой для жителей в Пресненском районе

Архитектура жилого комплекса «Тишинский бульвар»

Проект «Тишинский бульвар», разработанный бюро SPEECH, выделяется оригинальными архитектурными решениями, которые подчеркивают разнообразие форм и эстетическую привлекательность зданий.

В облицовке фасадов используются высококачественные материалы, включая гранит, известняк и клинкерный кирпич., а также алюминиевых панелей. Цветовая палитра фасадов варьируется в зависимости от времени суток, создавая эффект перелива от розового до насыщенно-медового.

Здания расположены свободно, что сохраняет видовые перспективы и обеспечивает приватность. Балконы и террасы не только украшают архитектуру, но и расширяют функциональные возможности жилья. Элегантные лобби, высота потолков которых достигает 6,6 метров, оформлены в утонченном стиле с индивидуальной цветовой гаммой для каждого двора: оттенки оранжевого, бордового или зеленого создают уникальную атмосферу.

Жилые помещения в «Тишинском бульваре»

В жилом комплексе предусмотрены различные планировки, включая уникальные двухуровневые квартиры со вторым светом, пентхаусы с просторными террасами и каминами, а также high-level квартиры с потолками высотой до 8,25 метра. Площади пентхаусов варьируются от 90 до 273 кв. м.

Панорамные окна и специально выполненное остекление наполняют жилье дневным светом, открывая виды на исторический центр Москвы, комплекс Москва-Сити, шпиль гостиницы «Украина» и уютный зеленый двор.

Квартиры оснащены современными инженерными системами, включая Системы комфорта включают приточно-вытяжную вентиляцию с фильтрацией воздуха, индивидуальное кондиционирование, а также круглогодичное горячее водоснабжение и систему очистки воды. Для обеспечения тишины применяются толстые межкомнатные стены, специальные стеклопакеты и шумоизоляция во внешних перегородках. Лифты премиум-класса работают практически бесшумно и отличаются эксклюзивным оформлением.

Инфраструктура жилого комплекса «Тишинский бульвар»

Инфраструктура комплекса разработана для обеспечения высокого уровня комфорта. Включает клубную гостиную площадью 315 кв. м с просторной летней террасой, идеально подходящей для общения с соседями и встречи гостей.

Для детей предусмотрены игровые пространства в помещении и на открытом воздухе, выполненные по стандартам Kid’s Lab. Жители могут воспользоваться фитнес-центром площадью 510 кв. м с бассейном на три дорожки длиной 25 метров, зоной спа и террасой для занятий йогой.

Двор-парк площадью 1,9 га предлагает жителям уютные прогулочные зоны длиной 300 метров, два живописных пруда — каскадный и с парящей террасой, а также оборудованные спортивные площадки для воркаута и командных игр. Для отдыха предусмотрены гамаки, качели и зоны с искусственным огнем. Крытые галереи и зеленые комнаты делают пребывание комфортным в любое время года.

Подземный паркинг комплекса соответствует высочайшим стандартам: широкие проезды шириной более 6 метров, автомойка с тремя постами, а также зарядные станции для электромобилей. Для хранения сезонных вещей предусмотрены просторные келлеры., а лифты обеспечивают прямой доступ из паркинга в жилые зоны.

Расположение жилого комплекса «Тишинский бульвар»

Жилой комплекс расположен в Пресненском районе Москвы, на тихой улице с доступом к ключевым транспортным магистралям. Пешая доступность до метро «Белорусская» составляет 15 минут. За пять минут на автомобиле можно выехать на Тверскую-Ямскую улицу. Рядом проходят улицы Пресненский Вал и Большая Грузинская, а также Садовое и Третье транспортное кольца.

Вблизи комплекса находятся ТЦ «Тишинка», поликлиника «Медси», Романовская школа и Георгиевский сквер. В радиусе пешей доступности — частные и государственные образовательные учреждения, рестораны, кафе и скверы, создающие уютную атмосферу. Природные зоны и удобства делают расположение комплекса особенно привлекательным для комфортной жизни.

Девелопер жилого комплекса «Тишинский бульвар»

Компания Sminex специализируется на создании высококлассной жилой и коммерческой недвижимости, учитывая комфорт и потребности клиентов на каждом этапе — от выбора квартиры до многолетнего проживания. Компания известна неукоснительным соблюдением изначальных проектов и использованием премиальных материалов.

За 24 года работы Sminex завершила свыше ста проектов, общая площадь которых составляет 11,7 млн квадратных метров. В 2022 году в состав Sminex вошел девелопер «Интеко», а в 2024 году — Ingrad, что позволило объединить накопленный опыт с современными технологиями. Каждый проект разрабатывается с вниманием к деталям, будь то архитектурное решение, планировка или благоустройство.

Контроль качества обеспечивает Служба комфорта, которая занимается поддержанием и улучшением условий проживания. Дома Sminex ценятся за продуманность каждой детали: инфраструктура, удобства для жителей, окружающая среда. Компания предъявляет строгие требования к строительным процессам и партнерам, что гарантирует соответствие результатам самым высоким стандартам.


Характеристики

Застройщик

Sminex

Класс ЖК

Премиум

Срок сдачи

2027-2028

Время до метро
Этажность

17

Отделка
Отделка

без отделки

Документация

Расположение

ЖК Тишинский бульвар

Москва, ЦАО, Пресненский, Электричекий пер., 1с22

Promesto-msk.ru - место поиска Вашей недвижимости

Портал является важным инструментом для участников рынка недвижимости, полезен для покупателей, а так же инвесторов, которые хотят изучить рынок и выбрать привлекательные объекты.

Мы предлагаем

Удобный интерфейс для поиска новостроек Москвы и Московской области
Полезная информация о рынке недвижимости, советы по покупке, юридические аспекты и актуальные новости отрасли
Широкий выбор жилых комплексов элит, премиум и бизнес-класса

Квартиры рядом

Развернуть полностью
Развернуть полностью