Выбрать недвижимость

Найдено 186 ЖК

Стоимость, млн ₽
Стоимость, млн ₽
ЗИЛАРТ
15 755 096 - 111 148 188 ₽
451 076 - 991 946 ₽/м²
Москва, ЮАО, Даниловский
ЗИЛ
Автозаводская
Студия от 18.9 м² 15 755 096 ₽
1 комн. от 32.8 м² 18 954 883 ₽
2 комн. от 51.1 м² 26 993 664 ₽
3 комн. от 71.6 м² 39 633 464 ₽
4 комн. от 109.7 м² 105 628 251 ₽
Событие
25 294 572 - 104 659 680 ₽
509 680 - 948 100 ₽/м²
Москва, ЗАО, Раменки
Аминьевская
Мичуринский проспект
Студия от 31.5 м² 25 939 998 ₽
1 комн. от 114.2 м² 25 294 572 ₽
2 комн. от 100.2 м² 104 380 800 ₽
3 комн. от 100.8 м² 44 602 704 ₽
4 комн. от 110.7 м² 104 659 680 ₽
Лучи
9 936 077 - 31 582 642 ₽
295 396 - 742 682 ₽/м²
Москва, ЗАО, Солнцево
Солнцево
Боровское шоссе
Студия от 20.2 м² 10 933 727 ₽
1 комн. от 32.4 м² 13 953 878 ₽
2 комн. от 50.9 м² 18 449 504 ₽
3 комн. от 60.4 м² 18 773 763 ₽
Обручева 30
19 086 172 - 81 405 398 ₽
488 923 - 1 154 637 ₽/м²
Москва, ЮЗАО, Коньково
Калужская
Воронцовская
Беляево
Студия от 23.6 м² 19 086 172 ₽
1 комн. от 33.4 м² 20 833 500 ₽
2 комн. от 52.6 м² 27 356 713 ₽
3 комн. от 107.3 м² 56 360 173 ₽
ЖК Остров
20 364 800 - 1 456 920 000 ₽
519 300 - 2 700 000 ₽/м²
Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники
Терехово
Студия от 28.02 м² 20 364 800 ₽
1 комн. от 38.52 м² 28 796 400 ₽
2 комн. от 100.92 м² 38 494 800 ₽
3 комн. от 100.02 м² 100 269 600 ₽
4 комн. от 100.52 м² 100 905 200 ₽
5 комн. от 142.02 м² 100 536 000 ₽
6 комн. от 156.02 м² 114 648 000 ₽
7 комн. от 318.12 м² 436 115 100 ₽
8 комн. от 539.62 м² 1 456 920 000 ₽
ЖК Начало
42 746 000 - 405 567 000 ₽
917 240 - 2 075 000 ₽/м²
Москва, ЦАО, Пресненский
улица 1905 года
Москва-Сити
Студия от 33.5 м² 42 746 000 ₽
1 комн. от 46.6 м² 56 870 700 ₽
2 комн. от 101.1 м² 102 437 400 ₽
3 комн. от 100.9 м² 111 090 900 ₽
4 комн. от 164 м² 163 602 312 ₽
5 комн. от 194.7 м² 194 115 900 ₽
ЖК ВЕЙВ
14 471 991 - 78 999 382 ₽
360 710 - 4 795 628 ₽/м²
Москва, ЮАО, Москворечье-Сабурово
Каширская
Орехово
Царицыно
Шипиловская
Студия от 20.3 м² 14 471 991 ₽
1 комн. от 32.7 м² 18 076 477 ₽
2 комн. от 47.5 м² 20 937 385 ₽
3 комн. от 7.3 м² 28 395 355 ₽
4 комн. от 102.4 м² 37 354 496 ₽
Символ
18 282 240 - 64 326 400 ₽
435 160 - 887 900 ₽/м²
Москва, ЮВАО, Лефортово
Площадь Ильича
Студия от 28 м² 18 361 728 ₽
1 комн. от 35.6 м² 19 556 992 ₽
2 комн. от 52.5 м² 28 799 496 ₽
3 комн. от 100.2 м² 37 960 488 ₽
4 комн. от 105.8 м² 52 370 080 ₽
Nametkin Tower (Наметкин Тауэр)
9 900 000 - 47 662 290 ₽
303 705 - 605 000 ₽/м²
Москва, ЮЗАО, Черемушки
Новые Черемушки
Студия от 23.2 м² 11 000 000 ₽
1 комн. от 29.9 м² 14 053 000 ₽
2 комн. от 42.6 м² 15 648 000 ₽
3 комн. от 56.7 м² 18 937 209 ₽
4 комн. от 110.1 м² 33 793 134 ₽
Подробнее

Promesto-msk.ru - место поиска Вашей недвижимости

Портал является важным инструментом для участников рынка недвижимости, полезен для покупателей, а так же инвесторов, которые хотят изучить рынок и выбрать привлекательные объекты.

Мы предлагаем

Удобный интерфейс для поиска новостроек Москвы и Московской области
Полезная информация о рынке недвижимости, советы по покупке, юридические аспекты и актуальные новости отрасли
Широкий выбор жилых комплексов элит, премиум и бизнес-класса