Выбрать недвижимость

Найдено 225 ЖК

Стоимость, млн ₽
Стоимость, млн ₽
ЖК Остров
19 967 010 - 1 456 920 000 ₽
580 000 - 2 700 000 ₽/м²
Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники
Студия от 28.02 м² 19 967 010 ₽
1 комн. от 38.52 м² 27 544 440 ₽
2 комн. от 100.92 м² 36 481 896 ₽
3 комн. от 100.02 м² 100 269 600 ₽
4 комн. от 100.52 м² 100 905 200 ₽
5 комн. от 142.02 м² 100 536 000 ₽
6 комн. от 156.02 м² 114 648 000 ₽
7 комн. от 318.12 м² 436 115 100 ₽
8 комн. от 539.62 м² 1 456 920 000 ₽
Символ
17 670 480 - 64 326 400 ₽
435 160 - 887 900 ₽/м²
Москва, ЮВАО, Лефортово
Студия от 28 м² 17 670 480 ₽
1 комн. от 35.6 м² 19 556 992 ₽
2 комн. от 52.5 м² 28 799 496 ₽
3 комн. от 100.2 м² 37 960 488 ₽
4 комн. от 105.8 м² 51 231 600 ₽
Nametkin Tower (Наметкин Тауэр)
9 900 000 - 47 662 290 ₽
303 705 - 605 000 ₽/м²
Москва, ЮЗАО, Черемушки
Студия от 23.2 м² 11 486 900 ₽
1 комн. от 29.9 м² 14 053 000 ₽
2 комн. от 42.6 м² 15 199 999 ₽
3 комн. от 56.7 м² 18 630 400 ₽
4 комн. от 110.1 м² 33 793 134 ₽
Подробнее
ЗИЛАРТ
15 755 096 - 111 148 188 ₽
451 076 - 991 946 ₽/м²
Москва, ЮАО, Даниловский
Студия от 17.7 м² 15 755 096 ₽
1 комн. от 32.6 м² 18 954 883 ₽
2 комн. от 51.1 м² 26 188 172 ₽
3 комн. от 71.6 м² 39 816 545 ₽
4 комн. от 109.7 м² 105 628 251 ₽
Береговой-2
24 811 649 - 267 800 000 ₽
469 358 - 1 300 000 ₽/м²
Москва, ЗАО, Филевский парк
1 комн. от 40.9 м² 24 811 649 ₽
2 комн. от 104.5 м² 32 392 709 ₽
3 комн. от 100.4 м² 102 859 969 ₽
4 комн. от 125.7 м² 103 699 129 ₽
5 комн. от 173.4 м² 174 664 800 ₽

Сдача 2025 / Премиум / Без отделки / 20 этажей / Монолитный

KING & SONS (Кинг энд Санс)
68 064 252 - 183 879 870 ₽
1 192 018 - 1 655 085 ₽/м²
1 комн. от 50.1 м² 68 064 252 ₽
2 комн. от 77.9 м² 102 840 000 ₽
3 комн. от 105.1 м² 173 415 000 ₽
ЖК М54
Москва, ЗАО, Кунцево
Родина Парк
18 353 700 - 341 242 000 ₽
508 972 - 2 061 886 ₽/м²
Москва, ЗАО, Можайский
Студия от 28.5 м² 18 353 700 ₽
1 комн. от 38.4 м² 23 360 200 ₽
2 комн. от 39.9 м² 23 936 100 ₽
3 комн. от 135.1 м² 117 810 713 ₽
4 комн. от 100.3 м² 109 973 247 ₽
5 комн. от 132 м² 137 070 673 ₽
ЖК Река
57 250 600 - 403 000 000 ₽
733 550 - 1 468 000 ₽/м²
1 комн. от 52.1 кв. м 57 833 600 ₽
2 комн. от 123.8 кв. м 102 786 000 ₽
3 комн. от 102.6 кв. м 101 790 300 ₽
4 комн. от 149.6 кв. м 127 558 200 ₽
5 комн. от 178.9 кв. м 192 854 200 ₽
6 комн. от 276.4 кв. м 289 114 400 ₽

Promesto-msk.ru - место поиска Вашей недвижимости

Портал является важным инструментом для участников рынка недвижимости, полезен для покупателей, а так же инвесторов, которые хотят изучить рынок и выбрать привлекательные объекты.

Мы предлагаем

Удобный интерфейс для поиска новостроек Москвы и Московской области
Полезная информация о рынке недвижимости, советы по покупке, юридические аспекты и актуальные новости отрасли
Широкий выбор жилых комплексов элит, премиум и бизнес-класса